Hammer Stavanger 2018, Mitchelton-Scott padrona anche degli sprint

Si è disputata oggi la seconda fase delle Hammer Series Stavanger 2018 che ha regalato un’altra girandola di emozioni. Oggi andavano in scena i velocisti che si sono sfidati in dieci giri di un circuito di 9,2 chilometri, con punti assegnati ai primi dieci corridori a passare sulla linea del traguardo a ogni tornata. A spuntarla è stata la Mitchelton-Scott, già vincitrice della prova inaugurale di ieri, con 1058 punti totali davanti al Team Sunweb (984) e il Team Sky (800). Sesto posto per la UAE Emirates (420) e settimo per la NIPPO-Vini Fantini-Europa Ovini (374).

Pronti via e si forma subito una fuga con una decina di uomini, che arrivano a disputarsi la prima volata di giornata. Edward Theuns (Team Sunweb) se l’aggiudica davanti a Eduard Grosu (NIPPO Vini-Fantini) e Leonardo Basso (Team Sky). Il gruppetto viene riassorbito, permettendo ad Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) di battere Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) e Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) nella seconda tornata.

A questo punto Daryl Impey (Mitchelton-Scott) e Stefan Küng (BMC Racing Team) evadono dal plotone, riuscendo a rimanere davanti per i successivi tre giri: il sudafricano si aggiudica la volata nel terzo e quinto, lo svizzero nel quarto. Nella sesta tornata torna protagonista Kragh Andersen, che parte a 200 metri e resiste al ritorno di Niki Terpstra (Quick-Step Floors), secondo davanti a Dylan Teuns (BMC Racing Team).

Nel corso del settimo giro otto corridori scappano dal plotone, con la Mitchelton-Scott che riesce a inserire due dei suoi. La tattica degli australiani si rivela vincente, con Roger Kluge che ha la meglio su Tom Bohli (BMC Racing Team) e un generoso Terpstra. Appena i fuggitivi vengono riassorbiti, si sgancia un nuovo gruppo composto da undici ciclisti. I più lesti allo sprint successivo sono i soliti Kragh Andersen, Kluge e Gianni Moscon (Team Sky), che tagliano il traguardo in quest’ordine.

Il plotone non riesce a rientrare e nella tornata successiva Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) anticipa tutti con un’azione da finisseur, prendendo il massimo dei punti davanti ad Antwan Tolhoek (Team Lotto NL-Jumbo) e Nicola Bagioli (NIPPO Vini-Fantini). L’australiano prova a tenere duro sul traguardo, ma viene ripreso all’interno dell’ultimo chilometro. La volata conclusiva viene vinta a sorpresa da Kristoffer Halvorsen (Team Sky), in grado di beffare i più quotati Phil Bauhaus (Team Sunweb) e il campione europeo Kristoff.

La vittoria di giornata va ancora una volta alla Mitchelton-Scott, già vincitrice della prova riservata agli scalatori, che conquista 1058 punti. La formazione australiana è riuscita a imporsi pur avendo a disposizione un solo velocista (Kluge), nemmeno di primissima fascia. Oltre ai piazzamenti del tedesco, sono risultate decisive le azioni di Impey e Hamilton, che hanno anticipato le ruote veloci.

Il podio di giornata è completato dal Team Sunweb, con 984 punti, e dal Team Sky, che ne hanno raccolti 400. Più indietro invece BMC Racing Team e Quick-Step Floors, rispettosamente fermi a 623 e 476. La tappa decisiva si correrà domani, con la cronometro a squadre che stabilirà la squadra vincitrice della spettacolare corsa olandese.

Ordine di arrivo Hammer Series Stavanger 2018 – Sprint

 

1 21 ALBASINI Michael SUI MITCHELTON – SCOTT 38 1057.5606302875101
22 HOWSON Damien AUS 26 1057.5606302875101
23 HAMILTON Lucas AUS 22 1057.5606302875101
24 IMPEY Daryl RSA 34 1057.5606302875101
26 MEYER Cameron AUS 30 1057.5606302875101
2 12 GESCHKE Simon GER TEAM SUNWEB 32 983.711011706877
13 KRAGH ANDERSEN Søren DEN 24 983.711011706877
14 STORER Michael AUS 21 983.711011706877
15 THEUNS Edward BEL 27 983.711011706877
16 TUSVELD Martijn NED 25 983.711011706877
3 1 BASSO Leonardo ITA 23 799.54152805271804
2 INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat ESP 32 799.54152805271804
3 DOULL Owain GBR 25 799.54152805271804
4 GOLAS Michal POL 34 799.54152805271804
7 MOSCON Gianni ITA 24 799.54152805271804
4 61 BOHLI Tom SUI BMC RACING TEAM 24 623.37360539958502
62 CARUSO Damiano ITA 31 623.37360539958502
63 KÜNG Stefan SUI 25 623.37360539958502
64 SCOTSON Miles AUS 24 623.37360539958502
65 TEUNS Dylan BEL 26 623.37360539958502
5 71 TERPSTRA Niki NED QUICK – STEP FLOORS 34 476.22678050101899
72 DECLERCQ Tim BEL 29 476.22678050101899
74 JAKOBSEN Fabio NED 22 476.22678050101899
75 KNOX James GBR 23 476.22678050101899
77 ASGREEN Kasper DEN 23 476.22678050101899
6 91 KRISTOFF Alexander NOR UAE TEAM EMIRATES 31 419.70981359678302
92 BYSTRØM Sven Erik NOR 26 419.70981359678302
93 NIEMIEC Przemyslaw POL 38 419.70981359678302
94 PETILLI Simone ITA 25 419.70981359678302
96 TROIA Oliviero ITA 24 419.70981359678302
7 131 BAGIOLI Nicola ITA NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI 23 373.92268350291198
133 MARANGONI Alan ITA 34 373.92268350291198
135 GROSU Eduard Michael ROU 26 373.92268350291198
136 KOBAYASHI Marino JPN 24 373.92268350291198
137 ZACCANTI Filippo ITA 23 373.92268350291198
8 41 BOOM Lars NED TEAM LOTTO NL – JUMBO 33 358.25753777269699
43 EENKHOORN Pascal NED 21 358.25753777269699
44 LEEZER Thomas NED 33 358.25753777269699
45 TANKINK Bram NED 40 358.25753777269699
46 TOLHOEK Antwan NED 24 358.25753777269699
9 31 HOFLAND Moreno NED LOTTO SOUDAL 27 256.41174432367501
32 LAMBRECHT Bjorg BEL 21 256.41174432367501
33 MERTZ Remy BEL 23 256.41174432367501
34 MONFORT Maxime BEL 35 256.41174432367501
36 SHAW James GBR 22 256.41174432367501
10 51 DE KORT Koen NED TREK – SEGAFREDO 36 241.613300289964
53 BERNARD Julien FRA 26 241.613300289964
54 DANIEL Gregory USA 24 241.613300289964
56 GOGL Michael AUT 25 241.613300289964
57 GUERREIRO Rúben POR 24 241.613300289964
11 81 BRESCHEL Matti DEN TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 34 193.28465101000799
82 CANTY Brendan AUS 26 193.28465101000799
83 CARDONA TABARES Julian COL 21 193.28465101000799
85 MAGNUSSON Kim SWE 26 193.28465101000799
86 VANMARCKE Sep BEL 30 193.28465101000799
12 122 JENSEN August NOR ISRAEL CYCLING ACADEMY 27 180.89849671387699
123 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades COL 29 180.89849671387699
125 EARLE Nathan AUS 30 180.89849671387699
126 TUREK Daniel CZE 25 180.89849671387699
127 VAN WINDEN Dennis NED 31 180.89849671387699
13 101 ARCHBOLD Shane NZL AQUA BLUE SPORT 29 45.753588570208798
102 DENIFL Stefan AUT 31 45.753588570208798
103 WATSON Calvin AUS 25 45.753588570208798
104 GATE Aaron NZL 28 45.753588570208798
106 PEARSON Daniel GBR 24 45.753588570208798
14 112 IRISARRI RINCON Jon ESP CAJA RURAL – SEGUROS RGA 23
113 MAS BONET Luis Guillermo ESP 29
114 MOLINA CANET Antonio ESP 27
115 OIEN Justin USA 23
116 SOTO MARTINEZ Nelson Andres COL 24
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio